| Banka | Şube | IBAN | Hesap Sahibi |
|---|---|---|---|
| HALKBANK | TR50 0001 2009 4110 0009 0064 15 | ARİF KILIÇKAN | |
| AKBANK | TR16 0004 6002 8988 8000 1287 68 | ARİF KILIÇKAN | |
| ZİRAAT BANKASI | TR60 0001 0015 2755 1125 7650 03 | ARİF KILIÇKAN | |
| VAKIFBANK | TR75 0001 5001 5800 7299 9008 20 | ARİF KILIÇKAN | |
| YAPIKREDİ | TR98 0006 7010 0000 0050 2755 68 | ARİF KILIÇKAN | |
| DENİZBANK | TR25 0013 4000 0159 3476 4000 01 | ARİF KILIÇKAN | |
| İŞ BANKASI | TR21 0006 4000 0014 2660 4222 67 | ARİF KILIÇKAN |
BAYİ GİRİŞİ